
Le logement est l'une des principales préoccupations des étudiants. Voici un aperçu des options disponibles.
Voici une estimation des coûts mensuels pour un étudiant international à Montréal :
| Catégorie | Prix moyen (CAD) |
|---|---|
| Logement | 700–1 400 (selon le type) |
| Nourriture | 250–350 |
| Transport | 56,50 (carte STM étudiante) |
| Assurance santé | ~80 (obligatoire) |
| Téléphone/Internet | 40–80 |
| Divertissements | 100–200 |
| Autres (livres, etc.) | 50–100 |
| TOTAL mensuel | ~1 200–2 000 CAD |


